Поиск подшипника
Каталог
Статьи
NKX10-Z-TVP — Роликовый игольчатый подшипник, модификация основного исполнения NKX10, производство NKE.
Размер подшипника: 10x19x23 мм.
Формованный полиамидный сепаратор оконного типа. роликовые тела качения, щит из листовой прессованной стали с одной стороны подшипника.
Аналоги: NKX10-Z-TV-XL INA,NKX10ZTNB INA,NAX1023Z IKO.
Международная стандартизации ISO
В наличии
| Обозначение | Конструктивные изменения |
|---|---|
| NKX10TN | литой под давлением сепаратор из полиамида 6.6. центрированный роликовый элемент. |
| NKX10ZTN | Роликовый игольчатый подшипник. |
| NKX10TNA | Особенность внутренней конструкции. Сепаратор из полиамида. |
| NKX10ZTNA | Особенность внутренней конструкции. щит из листовой прессованной стали с одной стороны подшипника. Сепаратор из полиамида. |
| NKX10Z | щит из листовой прессованной стали с одной стороны подшипника. |
| NKX10 | Роликовый игольчатый подшипник. Основное конструктивное исполнение. |
| NKX10TN B | Особенность внутренней конструкции. Сепаратор из полиамида. |
| NKX10ZR | Металлическое уплотнение с одной стороны. Радиальный тип. |
| NKX10T2Z | Металлическая защитная шайба с одной стороны. Molded Cage Assembly Of Polyamide Plastic. Max. Permissible Temperature/ 120 ̊C. Max. Continuous Operating Temperature/ 100 ̊C. |
| NKX10-TVP | Формованный полиамидный сепаратор оконного типа. Роликовые тела качения. |
| NKX10ZTVA | Особенность внутренней конструкции. щит из листовой прессованной стали с одной стороны подшипника. Сепаратор из полиамида. |
| NKX10-TV-A | Особенность внутренней конструкции. Сепаратор из полиамида. |
Модификации игольчатого роликового подшипника NKX10-Z-TVP — это измененное основное конструктивное исполнение NKX10, основные размеры (10x19x23) не отличаются.
| Обозначение | Гост | Конструктивные особенности |
|---|---|---|
| NAXK10 | ISO | Роликовый игольчатый подшипник. |
| NAX1023 | ISO | Роликовый игольчатый подшипник. |
| NAXK10Z | ISO | щит из листовой прессованной стали с одной стороны подшипника. |
| NAK1023 | ISO | Роликовый игольчатый подшипник. |
| NAX1023B | ISO | Конический роликовый подшипник. Угол контакта 20 градусов. |
| HKZ10X19X23-1 | ISO | Number Of Carriages Per Rail Track. |
| NAX1023Z | ISO | Защитная металлическая шайба с одной стороны подшипника. |
Аналог игольчатого роликового подшипника NKX10-Z-TVP — это подшипник такого же размера dx10,Dx19,Bx23, типа и конструкции.
| Обозначение | Конструктивные особенности | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
|---|---|---|---|---|
| LM10UU | Линейный шариковый подшипник. Символ защиты от загрязнения. | 10.00 | 19.00 | 24.00 |
| HKZ10X19X23 | Роликовый игольчатый подшипник однорядный. Изменённая фаска. | 10.00 | 19.00 | 23.00 |