Поиск подшипника
Каталог
Статьи
Однорядные конические роликовые подшипники (метрическая система) – одна из разновидностей роликовых подшипников, которые предназначены для восприятия комбинированных мощностей в двух направлениях. Такая особенность обуславливает актуальность применения подшипников данного вида в условиях с повышенными радиальными зазорами в узлах. Кроме того, однорядные подшипники отличаются повышенными показателями быстроходности и высокими эксплуатационными сроками, но при этом конструкция их более проста, что, собственно, объясняет и доступность цены однорядных конических роликовых подшипников (метрическая система).
Номер | Стандарт | Наружный (D) | Внутренний (d) | Ширина (B) |
---|---|---|---|---|
32230DF C500 | ISO | 270.00 | 150.00 | 154.00 |
32044-N11CA-A400-450 | ISO | 340.00 | 220.00 | 76.00 |
30234/32234 | ISO | 310.00 | 170.00 | 148.00 |
32020XDFC180 | ISO | 150.00 | 100.00 | 64.00 |
32968-N11CA-A360-410 | ISO | 460.00 | 340.00 | 152.00 |
31326X/DF | ISO | 280.00 | 130.00 | 144.00 |
32020X-9GBB3 | ISO | 150.00 | 100.00 | 64.00 |
31330X DF | ISO | 320.00 | 150.00 | 164.00 |
32060DFC660 | ISO | 460.00 | 300.00 | 200.00 |
32217DF | ISO | 150.00 | 85.00 | 77.00 |
32226DFC440 | ISO | 230.00 | 130.00 | 135.50 |
32015X A150 200 N11CA S1 | ISO | 115.00 | 75.00 | 25.00 |
31314A.A100 | ISO | 150.00 | 70.00 | 38.00 |
31319A.120.160.N11CA | ISO | 200.00 | 95.00 | 49.50 |
CR1-0868LLCS1#08 | ISO | 68.00 | 39.00 | 37.00 |
32014XF/DF | ISO | 110.00 | 70.00 | 50.00 |
31309DF | ISO | 100.00 | 45.00 | 54.50 |
31310J2/QCL7CDF03 | ISO | 110.00 | 50.00 | 58.50 |
32024X/DF | ISO | 180.00 | 120.00 | 76.00 |
31316.A120.160.N11CA | ISO | 170.00 | 80.00 | 42.50 |
31330X.A180.230.N11CA | ISO | 320.00 | 150.00 | 82.00 |
32324A.240.300.N11CA | ISO | 260.00 | 120.00 | 90.50 |
32017X/DF | ISO | 130.00 | 85.00 | 58.00 |
32017X/QDF | ISO | 130.00 | 85.00 | 58.00 |
32018X/QDF | ISO | 140.00 | 90.00 | 64.00 |
32022X/QDF | ISO | 170.00 | 110.00 | 76.00 |
32040T152X/DB | ISO | 310.00 | 200.00 | 140.00 |
30224-A-N11CA-A160-19 | ISO | 215.00 | 120.00 | 87.00 |
33010.A180.220.N11CB | ISO | 80.00 | 50.00 | 24.00 |
33212.A150.190.N11BA | ISO | 110.00 | 60.00 | 38.00 |
Однорядная коническая роликовая деталь – наиболее распространенный вид подшипников конических форм, состоящая из нескольких колец (внутреннего и внешнего) и сепаратора, которые способны нести комбинированные нагрузки, справляясь при этом с ударными. За счет такой конструктивной особенности изделия данного вида активно используются в автомобилестроении и разных отраслях промышленности.
В большинстве случаев такой подшипник устанавливается вместе с другим такого же вида и в процессе работы агрегата они сопрягаются в зависимости от назначения и режима. Несмотря на то, что по частоте вращения однорядные роликовые подшипники уступают радиально-упорным шариковым, они выдерживают более значимые нагрузки. Но если они работают в нескольких направлениях, то в узел рекомендуется устанавливать подшипники в зеркальном виде, а между ними устанавливать дистанционное кольцо для обеспечения необходимого зазора.
Если купить однорядные конические роликовые подшипники и применить по назначению, можно убедиться в наличии особенностей: