Поиск подшипника
Статьи

Однорядные конические роликовые подшипники (метрическая система) – одна из разновидностей роликовых подшипников, которые предназначены для восприятия комбинированных мощностей в двух направлениях. Такая особенность обуславливает актуальность применения подшипников данного вида в условиях с повышенными радиальными зазорами в узлах. Кроме того, однорядные подшипники отличаются повышенными показателями быстроходности и высокими эксплуатационными сроками, но при этом конструкция их более проста, что, собственно, объясняет и доступность цены однорядных конических роликовых подшипников (метрическая система).
| Номер | Стандарт | Наружный (D) | Внутренний (d) | Ширина (B) | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 31326DF | ISO | 280.00 | 130.00 | 144.00 | 27 776 ₽ |
| 31319/DF | ISO | 200.00 | 95.00 | 99.00 | 12 045 ₽ |
| 31305J2/DF | ISO | 62.00 | 25.00 | 36.50 | 3 882 ₽ |
| 31310J2/QCL7CDF | ISO | 110.00 | 50.00 | 58.50 | 12 938 ₽ |
| 31308J2/QCL7CDF | ISO | 90.00 | 40.00 | 50.50 | 7 681 ₽ |
| 32960DFC1180 | ISO | 420.00 | 300.00 | 152.00 | 86 436 ₽ |
| 32030X/DFC500 | ISO | 225.00 | 150.00 | 96.00 | 43 646 ₽ |
| 32032X/DF | ISO | 240.00 | 160.00 | 102.00 | 10 785 ₽ |
| 32038X/DFC610 | ISO | 290.00 | 190.00 | 128.00 | 25 985 ₽ |
| 32040X/DFC650 | ISO | 310.00 | 200.00 | 140.00 | 36 264 ₽ |
| 32044X/DFC720 | ISO | 340.00 | 220.00 | 152.00 | 31 775 ₽ |
| 32056X/DFC840 | ISO | 420.00 | 280.00 | 174.00 | 104 336 ₽ |
| 30222A.A250.300.N11CA | ISO | 200.00 | 110.00 | 82.00 | 5 928 ₽ |
| 32968/DF | ISO | 460.00 | 340.00 | 152.00 | 125 031 ₽ |
| 32024X.A220.280.N11CA | ISO | 180.00 | 120.00 | 38.00 | 3 579 ₽ |
| 30228DF C440 | ISO | 250.00 | 140.00 | 91.50 | 9 477 ₽ |
| 32226J2/DF | ISO | 230.00 | 130.00 | 135.50 | 16 182 ₽ |
| 32222/DF | ISO | 200.00 | 110.00 | 112.00 | 24 380 ₽ |
| 31305DF | ISO | 62.00 | 25.00 | 36.50 | 3 882 ₽ |
| 31319J2/DF | ISO | 200.00 | 95.00 | 99.00 | 12 045 ₽ |
| 32026X/DF | ISO | 200.00 | 130.00 | 90.00 | 32 829 ₽ |
| 31313J2/QCL7CDF | ISO | 140.00 | 65.00 | 72.00 | 2 357 ₽ |
| 32222U DF C3 | ISO | 200.00 | 110.00 | 112.00 | 7 149 ₽ |
| 31309J2/QCL7CDF | ISO | 100.00 | 45.00 | 54.50 | 8 035 ₽ |
| 31310A.K11.A60.100 | ISO | 110.00 | 50.00 | 58.50 | 1 727 ₽ |
| 31314-A-N11CA-A100-14 | ISO | 150.00 | 70.00 | 38.00 | 14 179 ₽ |
| 31315-N11CA-A100-140 | ISO | 160.00 | 75.00 | 80.00 | 23 045 ₽ |
| 31316-N11CA-A100-140 | ISO | 170.00 | 80.00 | 85.00 | 6 062 ₽ |
| 31317-N11CA-A120-160 | ISO | 180.00 | 85.00 | 89.00 | 37 338 ₽ |
| 31318-N11CA-A120-160 | ISO | 190.00 | 90.00 | 93.00 | 21 058 ₽ |
Однорядная коническая роликовая деталь – наиболее распространенный вид подшипников конических форм, состоящая из нескольких колец (внутреннего и внешнего) и сепаратора, которые способны нести комбинированные нагрузки, справляясь при этом с ударными. За счет такой конструктивной особенности изделия данного вида активно используются в автомобилестроении и разных отраслях промышленности.
В большинстве случаев такой подшипник устанавливается вместе с другим такого же вида и в процессе работы агрегата они сопрягаются в зависимости от назначения и режима. Несмотря на то, что по частоте вращения однорядные роликовые подшипники уступают радиально-упорным шариковым, они выдерживают более значимые нагрузки. Но если они работают в нескольких направлениях, то в узел рекомендуется устанавливать подшипники в зеркальном виде, а между ними устанавливать дистанционное кольцо для обеспечения необходимого зазора.
Если купить однорядные конические роликовые подшипники и применить по назначению, можно убедиться в наличии особенностей: