Поиск подшипника
Статьи
KWVE15-B-ESC-UG-V2-G2 — Линейный подшипник скольжения, модификация основного исполнения KWVE15BESC, производство INA.
Размер подшипника: 15x34x44 мм.
Узкий. короткая каретка, класс точности 2, класс предварительной нагрузки 2, без смазки, стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность.
Альтернативное обозначение: KWVE15-B-ESC-UG-G2-V2.
Международная стандартизации ISO
KWVE15BESCUGV2G2
В наличии
| Обозначение | Конструктивные изменения |
|---|---|
| KWVE15-B-ESC-G4-V4 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 4. Класс предварительной нагрузки 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-G3-V4 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 3. Класс предварительной нагрузки 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-RRF-V1-G3 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Без предварительной натяга. Класс точности 3. Компоненты с покрытием Corrotect®, содержащие Cr(VI). Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-RROC-V1-G3 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Без предварительной натяга. Класс точности 3. Protected Against Corrosion By Corrotect® Special Coating - Cr(VI)-Free. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-RRF-V2-G3 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс предварительной нагрузки 2. Класс точности 3. Компоненты с покрытием Corrotect®, содержащие Cr(VI). Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-UG-V1-G1 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 1. Без смазки. Без предварительной натяга. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-UG-V1-G2 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 2. Без смазки. Без предварительной натяга. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-RROC-V2-G3 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс предварительной нагрузки 2. Класс точности 3. Protected Against Corrosion By Corrotect® Special Coating - Cr(VI)-Free. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-UG-V1-G4 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Без смазки. Без предварительной натяга. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-UG-V2-G1 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 1. Класс предварительной нагрузки 2. Без смазки. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-UG-V1-G3 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Без смазки. Без предварительной натяга. Класс точности 3. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-UG-V2-G3 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс предварительной нагрузки 2. Без смазки. Класс точности 3. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-V3-G1 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 1. Предварительная нагрузка. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-UG-V2-G4 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс предварительной нагрузки 2. Без смазки. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-V3-G3 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Предварительная нагрузка. Класс точности 3. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-V3-G2 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 2. Предварительная нагрузка. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-X30 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-G4-V0-UG-KIT | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Преднатяг практически отсутствует. Без смазки. Класс точности 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-V0X-G1 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 1. Преднатяг практически отсутствует. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-V4-G1 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 1. Класс предварительной нагрузки 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-V4-G2 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 2. Класс предварительной нагрузки 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-V4-G3 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 3. Класс предварительной нагрузки 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-V3-G4 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Предварительная нагрузка. Класс точности 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ESC-V4-G4 | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 4. Класс предварительной нагрузки 4. Узкий. Короткая каретка. |
Модификации линейного подшипника KWVE15-B-ESC-UG-V2-G2 — это измененное основное конструктивное исполнение KWVE15BESC, основные размеры (15x34x44) не отличаются.
| Обозначение | Гост | Конструктивные особенности |
|---|---|---|
| KWVE15-ESC-V3-G3 | ISO | Предварительная нагрузка. Класс точности 3. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V0-G1 | ISO | Класс точности 1. Преднатяг практически отсутствует. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V0X-G1 | ISO | Класс точности 1. Преднатяг практически отсутствует. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V1-G1 | ISO | Класс точности 1. Без предварительной натяга. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V2-G1 | ISO | Класс точности 1. Класс предварительной нагрузки 2. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V4-G1 | ISO | Класс точности 1. Класс предварительной нагрузки 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V0-G2 | ISO | Класс точности 2. Преднатяг практически отсутствует. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V1-G2 | ISO | Класс точности 2. Без предварительной натяга. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V2-G2 | ISO | Класс точности 2. Класс предварительной нагрузки 2. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V4-G2 | ISO | Класс точности 2. Класс предварительной нагрузки 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V0-G3 | ISO | Преднатяг практически отсутствует. Класс точности 3. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V1-G3 | ISO | Без предварительной натяга. Класс точности 3. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V2-G3 | ISO | Класс предварительной нагрузки 2. Класс точности 3. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V4-G3 | ISO | Класс точности 3. Класс предварительной нагрузки 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V0-G4 | ISO | Преднатяг практически отсутствует. Класс точности 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-B-ES-V1-G4 | ISO | Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Разъемное наружное кольцо со смазочными отверстиями. Класс точности 4. Без предварительной натяга. |
| KWVE15-ESC-V1-G4 | ISO | Класс точности 4. Без предварительной натяга. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V2-G4 | ISO | Класс предварительной нагрузки 2. Класс точности 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V3-G4 | ISO | Предварительная нагрузка. Класс точности 4. Узкий. Короткая каретка. |
| KWVE15-ESC-V4-G4 | ISO | Класс точности 4. Класс предварительной нагрузки 4. Узкий. Короткая каретка. |
Аналог линейного подшипника KWVE15-B-ESC-UG-V2-G2 — это подшипник такого же размера dx15,Dx34,Bx44, типа и конструкции.
| Обозначение | Конструктивные особенности | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
|---|---|---|---|---|
| 1666-114-20 | Линейный шариковый подшипник. Distance Between Beginning Of The Rail And First Hole In MM. 1.7/8. | 15.00 | 34.00 | 44.70 |
| LLRHC 15SU-T0-P3 | Линейный шариковый подшипник. Зазор (Для особо плавных направляющих систем с низким коэффициентом трения и малыми внешними воздействиями. Конструкции с зазором доступны только в классах точности P5 и P3). Тонкая линия. короткая. Стандартная высота. Класс точности ниже. чем P2. но выше. чем P4. | 15.00 | 34.00 | 44.70 |
| M/2241087 | Линейный шариковый подшипник. | 15.00 | 34.00 | 44.70 |
| LLRHC 15SU-T0-P5 | Линейный шариковый подшипник. Размерная и рабочая точность соответствует классу допуска ISO 5. Зазор (Для особо плавных направляющих систем с низким коэффициентом трения и малыми внешними воздействиями. Конструкции с зазором доступны только в классах точности P5 и P3). Тонкая линия. короткая. Стандартная высота. | 15.00 | 34.00 | 44.70 |
| M/2241045 | Линейный шариковый подшипник. | 15.00 | 34.00 | 44.70 |
| LLRHC 15SU-T1-P3 | Линейный шариковый подшипник. Для точных направляющих систем с малой внешней нагрузкой и высокими требованиями к общей жесткости. Тонкая линия. короткая. Стандартная высота. Класс точности ниже. чем P2. но выше. чем P4. | 15.00 | 34.00 | 44.70 |
| LLRHC 15SU-T1-P5 | Линейный шариковый подшипник. Размерная и рабочая точность соответствует классу допуска ISO 5. Для точных направляющих систем с малой внешней нагрузкой и высокими требованиями к общей жесткости. Тонкая линия. короткая. Стандартная высота. | 15.00 | 34.00 | 44.70 |
| M/2241063 | Линейный шариковый подшипник. | 15.00 | 34.00 | 44.70 |
| M/2241089 | Линейный шариковый подшипник. | 15.00 | 34.00 | 44.70 |
| KUVE15-B-ESC-W2-G4-V0 | Линейный шариковый подшипник. Конический роликовый подшипник. Угол контакта 20 градусов. Две каретки на направляющей. Класс предварительной нагрузки 0. Класс точности 4. Узкий. Короткая каретка. | 15.00 | 34.00 | 44.50 |
| E215 7 CE3 TDTF | Подшипник шариковый однорядный радиально-упорный. Фенольная смола. Расположение внешнего сепаратора. Большой преднатяг (только для симметричных наборов). P4 (SKF)=Abec.7. ACD (SKF)=25° Угол контакта. Четыре подшипника расположены тандемно спиной к спине. | 15.00 | 35.00 | 44.00 |
Способы доставки
Отправка через ведущие транспортные и курьерские компании: ПЭК, Деловые Линии, СДЭК, Байкал-Сервис, Энергия, КИТ, ЖелДорЭкспедиция.
Самовывоз возможен напрямую со склада в Москве.
Сроки доставки
Срок зависит от региона и выбранной транспортной компании. Все заказы комплектуются и отправляются в кратчайшие сроки со склада в Москве.
Надёжность и сохранность
Вся продукция упаковывается с учётом требований транспортировки. Мы гарантируем, что подшипники и комплектующие прибудут к заказчику в полной сохранности.
Доставка в страны ЕАЭС
Мы работаем с проверенными логистическими партнёрами, что позволяет оперативно доставлять заказы в Беларусь, Казахстан, Армению и другие страны ЕАЭС.
Варианты оплаты:
Минимальная сумма заказа и скидки:
Документы и гарантии:
Да, конечно! Наши технические специалисты готовы помочь вам с подбором точного аналога или замены подшипника. Просто позвоните нам по телефону +7 (495) 104-99-04 или напишите на почту zakaz@podsnab.ru.
Для оперативной консультации подготовьте, пожалуйста, имеющиеся данные: маркировку, размеры, тип оборудования или артикул старого подшипника.
Да, конечно! Мы высоко ценим долгосрочное сотрудничество и доверие клиентов по всей России. Для постоянных клиентов действует персональная система скидок.
Условия формируются индивидуально и зависят от:
Чтобы узнать свои условия и получить максимально выгодное предложение, свяжитесь с персональным менеджером или напишите нам на почту zakaz@podsnab.ru.
Вы можете оформить заказ несколькими способами:
Для оформления заказа от юридического лица свяжитесь с нашим отделом по работе с корпоративными клиентами по телефону +7 (495) 104-99-04 или напишите на email zakaz@podsnab.ru, прикрепив реквизиты вашей организации.
Мы оперативно подготовим коммерческое предложение и выставим счет.
Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 10 дней с момента получения, если товар не был в употреблении, сохранен товарный вид, упаковка не вскрывалась и присутствуют все сопроводительные документы.
Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 рабочих дней после проверки товара складом.
В соответствии с законодательством возврату не подлежат подшипники надлежащего качества, если отсутствует оригинальная упаковка или имеются следы монтажа.
В случае выявления брака или гарантийного случая мы гарантируем возврат или обмен товара.
Да, гарантийный срок хранения устанавливается заводом-изготовителем и в среднем составляет 2 года при соблюдении условий хранения: сухое помещение, оригинальная упаковка и смазка.
Точный срок для конкретного типа подшипника уточняйте у наших менеджеров.
Пн–Пт: с 8:00 до 17:00 (МСК).
Сб–Вс: выходные дни.
Заказы на сайте принимаются круглосуточно. Заявки, поступившие после окончания рабочего дня, обрабатываются на следующий рабочий день.
Минимальная сумма заказа для доставки составляет 3000 рублей. Самовывоз со склада возможен на любую сумму при наличии товара.
ООО «УралТехГрупп»
ИНН: 7415093830
КПП: 772401001
ОГРН: 1167456069021
Банк: ПАО Сбербанк
Р/с: 40702810838000475273
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
У подшипника KWVE15-B-ESC-UG-V2-G2 пока нет отзывов. Вы можете стать первым покупателем, поделившимся своим мнением.