Поиск подшипника
Статьи

Упорные сферические роликовые подшипники – прецизионные компоненты, основное назначение которых заключается в обеспечении восприятия нагрузок осевого типа за счет равномерного распределения воздействующих сил и нагрузок, обладающие уникальной конструкцией.
Конструкция упорных сферических роликовых подшипников в корне отличается от всех остальных деталей подобного типа, что, собственно, и обеспечивает эффективную работу в приложениях, где имеется необходимость использования высоких тяг на протяжении длительного времени.
| Номер | Стандарт | Наружный (D) | Внутренний (d) | Ширина (B) | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 29412B | ISO | 130.00 | 60.00 | 42.00 | 12 612 ₽ |
| 29415E.MB | ISO | 160.00 | 75.00 | 51.00 | 15 968 ₽ |
| 29416B | ISO | 170.00 | 80.00 | 54.00 | 17 840 ₽ |
| 29415ZC | ISO | 160.00 | 75.00 | 51.00 | 11 677 ₽ |
| 29416E.MB | ISO | 170.00 | 80.00 | 54.00 | 17 840 ₽ |
| 29417B | ISO | 180.00 | 85.00 | 58.00 | 19 461 ₽ |
| 29420E MY | ISO | 210.00 | 100.00 | 67.00 | 23 128 ₽ |
| 29420-E-MB | ISO | 210.00 | 100.00 | 67.00 | 25 235 ₽ |
| 29424-E-MB | ISO | 250.00 | 120.00 | 78.00 | 34 467 ₽ |
| 29426FY | ISO | 270.00 | 130.00 | 85.00 | 22 727 ₽ |
| 29430B | ISO | 300.00 | 150.00 | 90.00 | 47 795 ₽ |
| 29430-E-MB | ISO | 300.00 | 150.00 | 90.00 | 52 103 ₽ |
| 29434B | ISO | 340.00 | 170.00 | 103.00 | 71 135 ₽ |
| 29434-E-MB | ISO | 340.00 | 170.00 | 103.00 | 71 135 ₽ |
| 29436-E-MB | ISO | 360.00 | 180.00 | 109.00 | 93 002 ₽ |
| 29438-E-MB | ISO | 380.00 | 190.00 | 115.00 | 99 841 ₽ |
| 29444-E-MB | ISO | 420.00 | 220.00 | 122.00 | 170 105 ₽ |
| 29448-E-MB | ISO | 440.00 | 240.00 | 122.00 | 204 330 ₽ |
| 29452E MY | ISO | 480.00 | 260.00 | 132.00 | 248 963 ₽ |
| 29452-E-MB | ISO | 480.00 | 260.00 | 132.00 | 248 963 ₽ |
| 29456-E-MB | ISO | 520.00 | 280.00 | 145.00 | 277 315 ₽ |
| 29480-E-MB | ISO | 710.00 | 400.00 | 185.00 | 1 066 167 ₽ |
| 29318M | ISO | 155.00 | 90.00 | 39.00 | 13 290 ₽ |
| 29322B | ISO | 190.00 | 110.00 | 48.00 | 10 287 ₽ |
| 29432E.W10 | ISO | 320.00 | 160.00 | 95.00 | 59 532 ₽ |
| 29320EX | ISO | 170.00 | 100.00 | 42.00 | 17 001 ₽ |
| 29415E MY | ISO | 160.00 | 75.00 | 51.00 | 10 524 ₽ |
| 29417E1 | ISO | 180.00 | 85.00 | 58.00 | 21 231 ₽ |
| 29422MS | ISO | 230.00 | 110.00 | 73.00 | 28 944 ₽ |
| 29320-E1 | ISO | 170.00 | 100.00 | 42.00 | 17 001 ₽ |
Конструкция таких подшипников предусматривает наличие специального ролика, который играет роль тела качения, обеспечивая производительность основного элемента. За счет конструктивных особенностей обеспечиваются следующие характеристики детали:
Купить упорные сферические роликовые подшипники рекомендуется для использования в разнообразных сферах. Популярность и востребованность таких деталей объясняется наличием целого ряда преимуществ:
Наличие многих положительных качеств обеспечивает популярность подшипников данного вида во многих сферах деятельности. Их используют в тяжелой промышленности, горнодобывающей промышленности, на производствах разного направления.