Поиск подшипника
Каталог
Статьи
QJ309 — Подшипник шариковый с четырехточечным контактом, основное исполнение, выпускается производителями: CBF, CX, FBJ, ISO, NSK, NTN, ROLEK, SIGMA, STEYR.
Размер подшипника: 45x100x25 мм.
Шарикоподшипник с четырехточечным контактом, штампованный сепаратор из стального листа.
Международная стандартизации ISO
В наличии
Обозначение | Конструктивные изменения |
---|---|
QJ309MPA | Твердый латунный сепаратор. |
QJ309MA/C2L | Механически обработанный латунный сепаратор. Центрирование по внешнему кольцу. Нижняя половина нормального диапазона зазора. |
QJ309M | Механически обработанный латунный сепаратор. |
QJ309MPA C3 | Внутренний зазор больше нормального. Твердый латунный сепаратор. |
QJ309/C2 | Внутренний зазор подшипника меньше нормального. |
QJ309N MA C3 | Внутренний зазор больше нормального. Механически обработанный латунный сепаратор. Центрирование по внешнему кольцу. Канавка под стопорное кольцо на внешнем кольце. |
QJ309JP.C2 | Внутренний зазор подшипника меньше нормального. Прессованный стальной сепаратор. Направленный элемент качения. |
QJ309TNH.A50.80 | Подшипник с защелкиваемым сепаратором из пластмассы. Radial Preload In μm. |
QJ309-XL-MPA | Серия X-Life премиум-класс. увеличиный срок службы. Твердый латунный сепаратор. |
QJ309-XL-TVP-C3 | Внутренний зазор больше нормального. Серия X-Life премиум-класс. увеличиный срок службы. Формованный полиамидный сепаратор оконного типа. Роликовые тела качения. |
QJ309-XL-MPA-T42A | Серия X-Life премиум-класс. увеличиный срок службы. Твердый латунный сепаратор. Специальный осевой зазор C2. |
QJ309-XL-MPA-C3 | Внутренний зазор больше нормального. Серия X-Life премиум-класс. увеличиный срок службы. Твердый латунный сепаратор. |
QJ309-XL-TVP | Серия X-Life премиум-класс. увеличиный срок службы. Формованный полиамидный сепаратор оконного типа. Роликовые тела качения. |
QJ309NA | Радиальный зазор для подшипников с невзаимозаменяемыми кольцами (Обозначает всегда после символа радиального зазора. например. NU215P63 NA). |
QJ309-TVP-C2 | Внутренний зазор подшипника меньше нормального. Формованный полиамидный сепаратор оконного типа. Роликовые тела качения. |
QJ309-XL-TVP-T42A | Серия X-Life премиум-класс. увеличиный срок службы. Формованный полиамидный сепаратор оконного типа. Роликовые тела качения. Специальный осевой зазор C2. |
QJ309LOC | Установочный подшипник с уменьшенным наружным диаметром. |
QJ309-XL-N2-MPA-T42A | Серия X-Life премиум-класс. увеличиный срок службы. Массивный латунный сепаратор. центрированный по бортику наружного кольца. Два установочных паза (выемки), расположенных под углом 180° друг от друга в одной боковой поверхности наружного кольца или шайбе корпуса.. Специальный осевой зазор C2. |
QJ309MB | Цельное внутреннее кольцо. Центрированный обработанный латунный сепаратор. |
QJ309MPA.T42A | Твердый латунный сепаратор. Специальный осевой зазор C2. |
QJ309TN9/C3 | Внутренний зазор больше нормального. Литой защелкивающийся сепаратор из полиамида. армированного стекловолокном 6.6. |
QJ309-TVP | Формованный полиамидный сепаратор оконного типа. Роликовые тела качения. |
QJ309PHAS | Glass Fibre Reinforced PEEK Cage. With Lubrication Grooves In The Guiding Surface. Outer Ring Centered. Шариковый подшипник с четырехточечным контактом. |
QJ309FM | Y-образный подшипник серии YET2 (внутреннее кольцо выдвинуто с одной стороны. Эксцентриковая стопорная втулка). Стандартное уплотнение без фланца с каждой стороны. |
QJ309FM/C3 | Внутренний зазор больше нормального. Y-образный подшипник серии YET2 (внутреннее кольцо выдвинуто с одной стороны. Эксцентриковая стопорная втулка). Стандартное уплотнение без фланца с каждой стороны. |
Модификации шарикового подшипника с четырехточечным контактом QJ309 — это измененное основное конструктивное исполнение QJ309, основные размеры (45x100x25) не отличаются.
Обозначение | Гост | Конструктивные особенности |
---|---|---|
Q309 | ISO | Подшипник шариковый с четырехточечным контактом. |
Q309TNG | ISO | Прочный сепаратор из полиамида. армированного стекловолокном. |
Аналог шарикового подшипника с четырехточечным контактом QJ309 — это подшипник такого же размера dx45,Dx100,Bx25, типа и конструкции.
Обозначение | Конструктивные особенности | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
---|---|---|---|---|
46309-Л | Шариковый радиально-упорный однорядный подшипник. Сепаратор из латуни.. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
46309К | Шариковый радиально-упорный однорядный подшипник. «Замок» (скос) на внутреннем кольце плюс массивный сепаратор из текстолита. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
5-180309Ш | Шариковый радиальный однорядный подшипник. Нормы шумности. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
5-309 АК | Шариковый радиальный однорядный подшипник. Повышенная грузоподъемность. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
5-309 Е | Шариковый радиальный однорядный подшипник. Сепаратор из текстолита.. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
5-309 Р3 | Шариковый радиальный однорядный подшипник. Детали из теплоустойчивой (быстрорежущие) стали.. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
5-46309 Е | Шариковый радиально-упорный однорядный подшипник. Сепаратор из текстолита.. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
5-66309 К | Шариковый радиально-упорный однорядный подшипник. «Замок» (скос) на внутреннем кольце плюс массивный сепаратор из текстолита. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
50309-А | Шариковый радиальный однорядный подшипник. Повышенная грузоподъемность. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
56-2309 Б1Т2 | Роликовый радиальный однорядный подшипник. 200°. Температура отпуска. Сепаратор из безоловянистой бронзы.. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
56-2309 БТ | Роликовый радиальный однорядный подшипник. Температура отпуска. 160°. Сепаратор из безоловянистой бронзы.. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
6-102309 М | Роликовый радиальный однорядный подшипник. Модифицированный контакт.. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
6-12309 Д | Роликовый радиальный однорядный подшипник. Сепаратор из алюминиевого сплава.. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
6-12309 Д1 | Роликовый радиальный однорядный подшипник. Сепаратор из алюминиевого сплава.. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |
6-12309 ЛМ | Роликовый радиальный однорядный подшипник. Сепаратор из латуни.. Модифицированный контакт.. | 45.00 | 100.00 | 25.00 |