Поиск подшипника
Каталог
Статьи
LME10UU — Линейный шариковый подшипник, модификация основного исполнения LME10, производство FRANCE LINEAIRE INDUSTRIE.
Размер подшипника: 10x19x29 мм.
Герметичный тип.
Международная стандартизации ISO
В наличии
| Обозначение | Гост | Конструктивные особенности |
|---|---|---|
| KB10GUU-OP | ISO | Смола. Seals At Each Side Of The Bearing. Открытый тип. |
| LMF10UU | ISO | Уплотнение с двух сторон. |
| LM101929NUUOP | ISO | Synthetic Resin Made. Два типа уплотнений включают уплотнения с превосходной защитой от пыли на обоих концах внешнего цилиндра для предотвращения проникновения посторонних предметов. Максимально допустимая температура для уплотнений — 120°C.. Открытый тип. |
| LM101929FUU | ISO | Нержавеющая сталь. Два типа уплотнений включают уплотнения с превосходной защитой от пыли на обоих концах внешнего цилиндра для предотвращения проникновения посторонних предметов. Максимально допустимая температура для уплотнений — 120°C.. |
| LWL9C1BT1PS1 | ISO | Тип фланца. Монтируется снизу. Код взаимозаменяемости. Количество узлов скольжения. Класс точности. Небольшая предварительная нагрузка. |
| MLV9C1H | ISO | Высокий класс точности. Количество узлов скольжения. |
| MGN9CZ0H-M | ISO | Block Type/ Standard. Рельс LM из нержавеющей стали. Класс точности. Код предварительной нагрузки. |
| LMH10UU | ISO | Резиновое уплотнение на обоих концах шлицевой гайки. |
| SM10GWUU | ISO | Двойной широкий тип. (Двойная длина). Смола. Резиновые уплотнения с каждой стороны подшипника. |
| SMT10UU | ISO | Резиновые уплотнения с каждой стороны подшипника. |
| LM101929UU | ISO | Два типа уплотнений включают уплотнения с превосходной защитой от пыли на обоих концах внешнего цилиндра для предотвращения проникновения посторонних предметов. Максимально допустимая температура для уплотнений — 120°C.. |
| LBD10UUOP | ISO | Два типа уплотнений включают уплотнения с превосходной защитой от пыли на обоих концах внешнего цилиндра для предотвращения проникновения посторонних предметов. Максимально допустимая температура для уплотнений — 120°C.. Открытый тип. |
| SMF10GUU | ISO | Смола. Резиновые уплотнения с каждой стороны подшипника. |
| SMK10GUU | ISO | Смола. Резиновые уплотнения с каждой стороны подшипника. |
| SMK12WUU | ISO | Двойной широкий тип. (Двойная длина). Резиновые уплотнения с каждой стороны подшипника. |
| SMK30GUU | ISO | Смола. Резиновые уплотнения с каждой стороны подшипника. |
| SMT10GUU | ISO | Смола. Резиновые уплотнения с каждой стороны подшипника. |
| LM10GUU | ISO | Символ защиты от загрязнения. |
| LBD10UUAJ | ISO | Два типа уплотнений включают уплотнения с превосходной защитой от пыли на обоих концах внешнего цилиндра для предотвращения проникновения посторонних предметов. Максимально допустимая температура для уплотнений — 120°C.. Регулируемый тип. |
| LMK10UU | ISO | Резиновое уплотнение на обоих концах шлицевой гайки. |
Аналог линейного подшипника LME10UU — это подшипник такого же размера dx10,Dx19,Bx29, типа и конструкции.
| Обозначение | Конструктивные особенности | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
|---|---|---|---|---|
| CR12 | Кулачковый ролик толкатель. | 9.53 | 19.05 | 28.70 |
| CR12R | Кулачковый ролик толкатель. Коронка на наружном кольце. | 9.53 | 19.05 | 28.70 |
| KWEM09-G2-B-V0 | Линейный подшипник скольжения. Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 2. Преднатяг практически отсутствует. | 9.00 | 20.00 | 30.00 |
| KWEM09-G2-B-V1 | Линейный подшипник скольжения. Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 2. Без предварительной натяга. | 9.00 | 20.00 | 30.00 |
| KWEM9-G2-V0 | Линейный подшипник скольжения. Класс точности 2. Преднатяг практически отсутствует. | 9.00 | 20.00 | 30.00 |
| KWEM09-V1-G2 | Линейный подшипник скольжения. Класс точности 2. Без предварительной натяга. | 9.00 | 20.00 | 30.00 |
| KWEM09-G1-A-V0 | Линейный подшипник скольжения. Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник без отверстия для смазки. Класс точности 1. Преднатяг практически отсутствует. | 9.00 | 20.00 | 30.00 |
| KWEM09-G2-UG-B-V1 | Линейный подшипник скольжения. Стандартная каретка. четыре ряда. полная заполненность. Класс точности 2. Без смазки. Без предварительной натяга. | 9.00 | 20.00 | 30.00 |
| KWEM09-G1-A-V1 | Линейный подшипник скольжения. Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник без отверстия для смазки. Класс точности 1. Без предварительной натяга. | 9.00 | 20.00 | 30.00 |
| 6-410800 Х1 | Комбинированный подшипник. Кольца и тела качения или только кольца (в том числе одно кольцо) из цементируемой стали.. | 10.00 | 19.00 | 29.00 |